ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 14ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΑΠ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
2002/03 PREMIER
FC UNITED | DRAGAO FC | 0 | : | 3 |
NICOSIA FC JUNIOR | ARSENAL | 1 | : | 2 |
ΜΕΣΟΚΕΛΕΑΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ | 4 | : | 0 |
ΑΛΦΑ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΡΕΠΟ |
TABLE: | |||||||||
RANK: | TEAM: | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | DRAGAO FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 25 |
2 | NICOSIA FC-JUNIOR | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 16 | 17 | 23 |
3 | ΑΛΦΑ ΗΡΑΚΛΗΣ | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 16 | 19 | 22 |
4 | ΜΕΣΟΚΕΛΕΑΣ | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 16 | 14 | 19 |
5 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 23 | –3 | 15 |
6 | ARSENAL | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 24 | 1 | 10 |
7 | FC UNITED | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 35 | -20 | 9 |
2004 PREMIER (11X11)
PROFESSIONAL | ΚΑΜΑΡΕΣ Ν.C | 4 | : | 1 |
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | GALACTICOS NUEVO | ANAΒΛΗΘΗΚΕ | ||
ΦΑΡΜA | FC UNITED | 0 | : | 4 |
NICOSIA FC-JUNIOR | FAN-FUN | 1 | : | 0 |
2004 PREMIER (11v11) |
RANK: | TEAM: | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 15 | 11 | 4 | 0 | 36 | 10 | 26 | 37 |
2 | PROFESSIONAL | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 10 | 25 | 36 |
3 | GALACTICOS-NUEVO | 15 | 9 | 1 | 5 | 30 | 13 | 17 | 28 |
4 | ΚΑΜΑΡΕΣ Ν.C | 16 | 5 | 2 | 9 | 25 | 26 | -1 | 17 |
5 | ΦΑΡΜΑ | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 30 | -14 | 15 |
6 | NICOSIA FC-JUNIOR | 16 | 4 | 3 | 9 | 10 | 38 | -28 | 15 |
7 | FC UNITED | 16 | 3 | 6 | 7 | 24 | 35 | -11 | 15 |
8 | FAN-FUN | 16 | 3 | 4 | 9 | 25 | 39 | -14 | 13 |
2006 PREMIER
GALACTICOS-NUEVO | MAVROUDES FA | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ | ||
BARCELONA F.A. | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 4 | : | 1 |
ΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ | FAN AIANTAS | 4 | : | 4 |
FUN FEVER | FC UNITED | 4 | : | 2 |
ΦΑΡΜΑ | ΕΛΠΙΔΑ | 3 | : | 2 |
STRIPES | ARSENAL | 2 | : | 6 |
2006 PREMIER |
ΘΕΣΗ: | ΟΜΑΔΑ: | Α | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΔΤ | Βαθμοί: |
1 | GALACTICOS-NUEVO | 11 | 11 | 0 | 0 | 52 | 15 | 37 | 33 |
2 | BARCELONA F.A. | 12 | 9 | 2 | 1 | 46 | 19 | 27 | 29 |
3 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 12 | 7 | 2 | 3 | 42 | 33 | 9 | 23 |
4 | MAVROUDES FA | 11 | 7 | 1 | 3 | 45 | 37 | 8 | 22 |
5 | FUN FEVER | 12 | 7 | 1 | 4 | 49 | 31 | 18 | 22 |
6 | ΕΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ | 12 | 6 | 2 | 4 | 52 | 29 | 23 | 20 |
7 | FAN AIANTAS | 12 | 4 | 3 | 5 | 41 | 40 | 1 | 15 |
8 | FC UNITED | 12 | 4 | 2 | 6 | 42 | 38 | 4 | 14 |
9 | ΦΑΡΜΑ | 12 | 4 | 0 | 8 | 36 | 55 | -19 | 12 |
10 | ARSENAL | 12 | 2 | 1 | 9 | 31 | 59 | -28 | 7 |
11 | STRIPES F.A. | 12 | 2 | 0 | 10 | 26 | 70 | -44 | 6 |
12 | ΕΛΠΙΔΑ FC | 12 | 0 | 2 | 10 | 26 | 62 | -36 | 2 |
2007 PREMIER
FUTURE F.S | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 3 | : | 6 |
FC UNITED | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 3 | : | 7 |
MAVROUDES FA `A` | ΦΑΡΜΑ | 3 | : | 6 |
MAVROUDES FA `B` | ARSENAL | 2 | : | 7 |
STRIPES FA | FUN FEVER | 2 | : | 5 |
NICOSIA FC-JUNIOR | GALACTICOS-NUEVO `A` | 0 | : | 6 |
FAN AIANTAS | GALACTICOS-NUEVO `B` | 6 | : | 4 |
TABLE: | |||||||||
RANK: | TEAM: | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | GALACTICOS-NUEVO `A` | 12 | 11 | 1 | 0 | 66 | 10 | 56 | 34 |
2 | ΦΑΡΜΑ | 12 | 11 | 1 | 0 | 74 | 21 | 53 | 34 |
3 | MAVROUDES FA `A` | 12 | 10 | 0 | 2 | 80 | 28 | 52 | 30 |
4 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 12 | 6 | 1 | 5 | 42 | 43 | -1 | 19 |
5 | NICOSIA FC-JUNIOR | 12 | 5 | 2 | 5 | 35 | 39 | -4 | 17 |
6 | MAVROUDES FA `B` | 12 | 5 | 1 | 6 | 54 | 51 | 3 | 16 |
7 | FAN AIANTAS | 12 | 5 | 1 | 6 | 39 | 49 | -10 | 16 |
8 | GALACTICOS-NUEVO `B` | 12 | 4 | 3 | 5 | 34 | 38 | -4 | 15 |
9 | ARSENAL | 12 | 4 | 2 | 6 | 32 | 52 | -20 | 14 |
10 | FUN FEVER | 12 | 4 | 1 | 7 | 38 | 56 | -18 | 13 |
11 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 12 | 3 | 3 | 6 | 29 | 48 | -19 | 12 |
12 | FC UNITED | 12 | 3 | 2 | 7 | 28 | 51 | -23 | 11 |
13 | STRIPES FA | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 44 | -20 | 10 |
14 | FUTURE F.S | 12 | 0 | 1 | 11 | 20 | 65 | -45 | 1 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 14ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΦΟΥΡΝΟΙ ΖΟΡΠΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/17
ΛΕΜΕΣΟΣ
2008 PREMIER
ΟΣΦΠ | ALSOS ARENA `A1` | 7 | : | 4 | ΡΕΠΟ: | |
BARCELONA | JUVENTUS | 7 | : | 3 | ΜΕΛΑΝΑΡΚΙΤΗΣ | |
NIKKI COERVER | ALSOS ARENA `A2` | 4 | : | 2 |
2009 PREMIER
BARCELONA | ΟΣΦΠ | 2 | : | 3 |
ALSOS ARENA | ΡΕΠΟ | |||
NIKKI-COERVER | ΜΕΛΑΝΑΡΚΙΤΗΣ | 3 | : | 2 |
2010 PREMIER
BARCELONA | ΟΣΦΠ | 3 | : | 5 |
ALSOS ARENA | MEΛΑΝΑΡΚΙΤΗΣ | 1 | : | 2 |
NIKKI-COERVER | ΡΕΠΟ |