Ο αγώνας ΑΕΚ – ΑΕΛ ξεχωρίζει την 17η αγωνιστική στο βόλεϊ Γυναικών
Οι τρεις βαθμοί που χωρίζουν ΑΕΚ και ΑΕΛ (36- 39) δίνουν άλλη διάσταση στον αγώνα των δυο ομάδων που θα διεξαχθεί την Τρίτη, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής και τρίτης της Β Φάσης του πρωταθλήματος Γυναικών Α` Κατηγορίας.
Σημαντικός είναι και ο αγώνας που θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Απόλλωνα μεταξύ του γηπεδούχου και της Ανόρθωσης. Οι δυο αγώνες για τον όμιλο 1-4 αρχίζουν στις 20:00.
Για τον Όμιλο 5-8 θα διεξαχθεί στις 20:45 στο Γήπεδο της Δερύνειας ο αγώνας Αναγέννηση Δερύνειας – Ολυμπιάδας Νεάπολης. Εξάλλου, το ΘΟΙ Αυγόρου εξασφάλισε τους τρεις βαθμούς με νίκη 3-0 μετά την αποχώρηση της Ε.Ν.Αγ. Αθανασίου.
Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (θέσεις 1-4) – 16η αγωνιστική | ||||||||||||
αα | Ομάδα | Αγ. | Ν. | Η. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Σετ | Β. |
1. | ΑΕΛ | 16 | 13 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42-12 | 39 |
2. | Απόλλων | 16 | 13 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 43-15 | 38 |
3. | AEK Λάρνακας | 16 | 11 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 41-18 | 36 |
4. | Ανόρθωσις | 16 | 11 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 35-20 | 31 |
Α` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (θέσεις 5-8) – 16η αγωνιστική | ||||||||||||
αα | Ομάδα | Αγ. | Ν. | Η. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Σετ | Β. |
5. | Ολυμπιάδα Ν. | 16 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 20-31 | 19 |
6. | ΘΟΙ Αυγόρου | 16 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 20-33 | 18 |
7. | Αναγέννηση | 16 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13-38 | 11 |
8. | Ε.Ν.Αγ.Αθανασίου | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 00-48 | -16 |
(ΚΥΠΕ/ΘΚΕ/ΜΜ)