Καθοριστικές αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας στο ποδόσφαιρο
Καθοριστικής σημασίας αγώνες περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής της Β΄ Κατηγορίας, σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση των προνομιούχων θέσεων.
Σήμερα στις 15:00 η Ένωση Νέων Παραλιμνίου, που διεκδικεί την τρίτη θέση που οδηγεί στην άνοδο, φιλοξενεί την πρωτοπόρο Αλκή, ενώ την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Εθνικό Άσσιας.
Δύσκολη έξοδος θα έχει η Αγία Νάπα που στοχεύει στην άνοδο, καθώς στις 15:00 θα αντιμετωπίσει τον ΑΣΙΛ στην έδρα του.
Αμφίρροπα παιγνίδια συμπληρώνουν το πρόγραμμα του Σαββάτου αφού η Ομόνοια Αραδίππου υποδέχεται το ΘΟΙ Λακατάμιας,ο Οθέλλος Αθηαίνου την ΠΑΕΕΚ και η ΕΝ Παρεκκλησιάς την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς.
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή με τη δεύτερη στη βαθμολογία Πάφο να αντιμετωπίζει τον Ακρίτα Χλώρακας.
Συνοπτικά το πρόγραμμα:
Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 15:00 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 15:00 | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | |||
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 15:00 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | |||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 15:00 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | |||
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 15:00 | ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ | |||
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 15:00 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | |||
Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017 | |||||
ΠΑΦΟΣ F.C. | 15:00 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 | ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ | 20 | 17 | 2 | 1 | 47 | 8 | 53 |
2 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 20 | 13 | 5 | 2 | 38 | 17 | 44 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 17 | 38 |
4 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 20 | 10 | 6 | 4 | 34 | 20 | 36 |
5 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 20 | 10 | 6 | 4 | 32 | 22 | 36 |
6 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 20 | 10 | 3 | 7 | 27 | 23 | 33 |
7 | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 22 | 26 |
8 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 25 | 22 |
9 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 28 | 20 |
10 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 24 | 17 |
11 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 20 | 5 | 2 | 13 | 19 | 33 | 17 |
12 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 | 38 | 16 |
13 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 33 | 15 |
14 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 38 | 14 |
(ΚΥΠΕ/ΘΚΕ/ΜΜ)