<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>οικονομία Archives - Non Stop Journal</title>
	<atom:link href="https://nonstopjournal.com.cy/tag/ikonomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nonstopjournal.com.cy/tag/ikonomia/</link>
	<description>Γιατί η δημοσιογραφία δεν σταματά ποτέ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2016 04:46:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/08/cropped-891680_486119298110581_1270756289_o.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>οικονομία Archives - Non Stop Journal</title>
	<link>https://nonstopjournal.com.cy/tag/ikonomia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116590194</site>	<item>
		<title>Για κερδοσκοπία επικρίνει ο Υπ. Οικονομίας την Deutsche Bank</title>
		<link>https://nonstopjournal.com.cy/853-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Argyris]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 04:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nonstopjournal.com.cy/?p=853</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="733" height="528" src="https://nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/10/image117.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Για κερδοσκοπία επικρίνει ο Υπ. Οικονομίας την Deutsche Bank" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://i0.wp.com/nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/10/image117.jpg?w=733&amp;ssl=1 733w, https://i0.wp.com/nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/10/image117.jpg?resize=300%2C216&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 733px) 100vw, 733px" /></p>
<div class="mh-excerpt">Για κερδοσκοπία επικρίνει ο Υπ. Οικονομίας την Deutsche Bank Ο Υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας επέκρινε έντονα χθες Κυριακή τη Deutsche Bank, η οποία κατηγόρησε κερδοσκόπους για τη βουτιά της τιμής της μετοχής της την περασμένη <a class="mh-excerpt-more" href="https://nonstopjournal.com.cy/853-2/" title="Για κερδοσκοπία επικρίνει ο Υπ. Οικονομίας την Deutsche Bank">[...]</a></div>
<p>The post <a href="https://nonstopjournal.com.cy/853-2/">Για κερδοσκοπία επικρίνει ο Υπ. Οικονομίας την Deutsche Bank</a> appeared first on <a href="https://nonstopjournal.com.cy">Non Stop Journal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">853</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Αιτήσεις €35,5 εκ για έκδοση εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας</title>
		<link>https://nonstopjournal.com.cy/etisis-e355-ek-gia-ekdosi-exaeton-omologon-tis-kypriakis-dimokratias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Argyris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 08:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Κύπρος]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nonstopjournal.com.cy/?p=828</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="733" height="418" src="https://nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/09/image114.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/09/image114.jpg?w=733&amp;ssl=1 733w, https://i0.wp.com/nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/09/image114.jpg?resize=300%2C171&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 733px) 100vw, 733px" /></p>
<div class="mh-excerpt">Αιτήσεις ύψους €35.538.600 λήφθηκαν για αγορά εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας για φυσικά πρόσωπα, της 10ης Σειράς (Οκτώβριος 2016). Όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 όταν τερματίστηκε η περίοδος λήψης <a class="mh-excerpt-more" href="https://nonstopjournal.com.cy/etisis-e355-ek-gia-ekdosi-exaeton-omologon-tis-kypriakis-dimokratias/" title="Αιτήσεις €35,5 εκ για έκδοση εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας">[...]</a></div>
<p>The post <a href="https://nonstopjournal.com.cy/etisis-e355-ek-gia-ekdosi-exaeton-omologon-tis-kypriakis-dimokratias/">Αιτήσεις €35,5 εκ για έκδοση εξαετών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας</a> appeared first on <a href="https://nonstopjournal.com.cy">Non Stop Journal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">828</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Μείωση 9.600 θέσεων εργασίας στην&#8230;.</title>
		<link>https://nonstopjournal.com.cy/miosi-9-600-theseon-ergasias-stin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Argyris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 10:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[κόσμος]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nonstopjournal.com.cy/?p=812</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="733" height="447" src="https://nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/09/image111.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/09/image111.jpg?w=733&amp;ssl=1 733w, https://i0.wp.com/nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/09/image111.jpg?resize=300%2C183&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 733px) 100vw, 733px" /></p>
<div class="mh-excerpt">Σε μείωση προσωπικού κατά 9.600 μέχρι το 2020 και μη καταβολή μερίσματος ανακοίνωσε ότι προχωρεί η Commerzbank, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, προκειμένου να αποπληρώσει το κόστος αναδιάρθρωσης της τράπεζας ύψους €1,1 δισεκατομμυρίων. Η <a class="mh-excerpt-more" href="https://nonstopjournal.com.cy/miosi-9-600-theseon-ergasias-stin/" title="Μείωση 9.600 θέσεων εργασίας στην&#8230;.">[...]</a></div>
<p>The post <a href="https://nonstopjournal.com.cy/miosi-9-600-theseon-ergasias-stin/">Μείωση 9.600 θέσεων εργασίας στην&#8230;.</a> appeared first on <a href="https://nonstopjournal.com.cy">Non Stop Journal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">812</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Μείωση 9,6% των μη εξυπηρετούμενων δανείων το 1ο εξάμηνο 2016</title>
		<link>https://nonstopjournal.com.cy/miosi-96-ton-mi-exypiretoumenon-danion-to-1o-examino-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Argyris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 09:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[μη εξυπηρετούμενων δανείων]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nonstopjournal.com.cy/?p=713</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="733" height="489" src="https://nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/09/image95.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/09/image95.jpg?w=733&amp;ssl=1 733w, https://i0.wp.com/nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/09/image95.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w" sizes="auto, (max-width: 733px) 100vw, 733px" /></p>
<div class="mh-excerpt">Μείωση της τάξης του 9,6% στο σύνολο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων σημειώθηκε στην Κύπρο τους πρώτους έξι μήνες του χρόνου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιεί η Κεντρική Τράπεζα, την Πέμπτη. Η ΚΤ σημειώνει ακόμα ότι <a class="mh-excerpt-more" href="https://nonstopjournal.com.cy/miosi-96-ton-mi-exypiretoumenon-danion-to-1o-examino-2016/" title="Μείωση 9,6% των μη εξυπηρετούμενων δανείων το 1ο εξάμηνο 2016">[...]</a></div>
<p>The post <a href="https://nonstopjournal.com.cy/miosi-96-ton-mi-exypiretoumenon-danion-to-1o-examino-2016/">Μείωση 9,6% των μη εξυπηρετούμενων δανείων το 1ο εξάμηνο 2016</a> appeared first on <a href="https://nonstopjournal.com.cy">Non Stop Journal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">713</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη του ο Σύνδεσμος Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων</title>
		<link>https://nonstopjournal.com.cy/se-ektakti-geniki-synelefsi-kali-ta-meli-tou-o-syndesmos-katochon-trapezikon-axiografon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Argyris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 16:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Κύπρος]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nonstopjournal.com.cy/?p=647</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="733" height="484" src="https://nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/09/image82.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη του ο Σύνδεσμος Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/09/image82.jpg?w=733&amp;ssl=1 733w, https://i0.wp.com/nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/09/image82.jpg?resize=300%2C198&amp;ssl=1 300w" sizes="auto, (max-width: 733px) 100vw, 733px" /></p>
<div class="mh-excerpt">Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη του ο Σύνδεσμος Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων, αντί της εκδήλωσης διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών που ήταν προγραμματισμένη να γίνει στις 21 Σεπτεμβρίου 2016. Σε σημερινή ανακοίνωση, ο <a class="mh-excerpt-more" href="https://nonstopjournal.com.cy/se-ektakti-geniki-synelefsi-kali-ta-meli-tou-o-syndesmos-katochon-trapezikon-axiografon/" title="Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη του ο Σύνδεσμος Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων">[...]</a></div>
<p>The post <a href="https://nonstopjournal.com.cy/se-ektakti-geniki-synelefsi-kali-ta-meli-tou-o-syndesmos-katochon-trapezikon-axiografon/">Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη του ο Σύνδεσμος Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων</a> appeared first on <a href="https://nonstopjournal.com.cy">Non Stop Journal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">647</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Αύξηση 43% παρουσίασε το εμπορικό έλλειμμα το α&#8217; εξάμηνο του 2016</title>
		<link>https://nonstopjournal.com.cy/afxisi-43-parousiase-to-eboriko-ellimma-to-a-examino-tou-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Argyris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 11:48:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[εμπορικό έλλειμμα]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nonstopjournal.com.cy/?p=633</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="733" height="481" src="https://nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/09/image78.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/09/image78.jpg?w=733&amp;ssl=1 733w, https://i0.wp.com/nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/09/image78.jpg?resize=300%2C197&amp;ssl=1 300w" sizes="auto, (max-width: 733px) 100vw, 733px" /></p>
<div class="mh-excerpt">Στα €2,20 δισ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου, παρουσιάζοντας αύξηση 43% σε σύγκριση με €1,54 δισ την αντίστοιχη περίοδο του 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Οι <a class="mh-excerpt-more" href="https://nonstopjournal.com.cy/afxisi-43-parousiase-to-eboriko-ellimma-to-a-examino-tou-2016/" title="Αύξηση 43% παρουσίασε το εμπορικό έλλειμμα το α&#8217; εξάμηνο του 2016">[...]</a></div>
<p>The post <a href="https://nonstopjournal.com.cy/afxisi-43-parousiase-to-eboriko-ellimma-to-a-examino-tou-2016/">Αύξηση 43% παρουσίασε το εμπορικό έλλειμμα το α&#8217; εξάμηνο του 2016</a> appeared first on <a href="https://nonstopjournal.com.cy">Non Stop Journal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">633</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στην Ασία</title>
		<link>https://nonstopjournal.com.cy/ptotika-kinounte-i-times-tou-petreleou-stin-asia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Argyris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 04:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[πετρελαίου]]></category>
		<category><![CDATA[Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στην Ασία]]></category>
		<category><![CDATA[τιμές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nonstopjournal.com.cy/?p=604</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="425" height="550" src="https://nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/09/image70.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στην Ασία" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/09/image70.jpg?w=425&amp;ssl=1 425w, https://i0.wp.com/nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/09/image70.jpg?resize=232%2C300&amp;ssl=1 232w" sizes="auto, (max-width: 425px) 100vw, 425px" /></p>
<div class="mh-excerpt">Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν νωρίς το πρωί της Τρίτης στις ασιατικές αγορές, μετά τη δήλωση του υπουργού Πετρελαίου της Βενεζουέλας, Ευλόγιο Ντελ Πίνο, ότι η σημερινή ημερήσια παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου των 94 εκατ. βαρελιών, <a class="mh-excerpt-more" href="https://nonstopjournal.com.cy/ptotika-kinounte-i-times-tou-petreleou-stin-asia/" title="Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στην Ασία">[...]</a></div>
<p>The post <a href="https://nonstopjournal.com.cy/ptotika-kinounte-i-times-tou-petreleou-stin-asia/">Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στην Ασία</a> appeared first on <a href="https://nonstopjournal.com.cy">Non Stop Journal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">604</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Σε αρνητικό έδαφος κινείται το ΧΑΚ</title>
		<link>https://nonstopjournal.com.cy/se-arnitiko-edafos-kinite-to-chak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Argyris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2016 10:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nonstopjournal.com.cy/?p=491</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="733" height="497" src="https://nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/09/xak.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Αρνητικό πρόσημο για τρίτη ημερα παρουσίασε το ΧΑΚ" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/09/xak.jpg?w=733&amp;ssl=1 733w, https://i0.wp.com/nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/09/xak.jpg?resize=300%2C203&amp;ssl=1 300w" sizes="auto, (max-width: 733px) 100vw, 733px" /></p>
<div class="mh-excerpt">Πτωτικά κινείται την Παρασκευή το κυπριακό Χρηματιστήριο, με το Γενικό Δείκτη (στις 12:55) να υποχωρεί στις 67,61 μονάδες, παρουσιάζοντας σημαντικές ζημιές σε ποσοστό 1,10%. Ο FTSE/CySE 20 παρουσιάζει πτώση 1,21% υποχωρώντας στις 39,18 μονάδες. Την <a class="mh-excerpt-more" href="https://nonstopjournal.com.cy/se-arnitiko-edafos-kinite-to-chak/" title="Σε αρνητικό έδαφος κινείται το ΧΑΚ">[...]</a></div>
<p>The post <a href="https://nonstopjournal.com.cy/se-arnitiko-edafos-kinite-to-chak/">Σε αρνητικό έδαφος κινείται το ΧΑΚ</a> appeared first on <a href="https://nonstopjournal.com.cy">Non Stop Journal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">491</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Υποβολή εισοδήματος αυτοεργοδοτούμενου χωρίς εξελεγμένους λογαριασμούς</title>
		<link>https://nonstopjournal.com.cy/ypovoli-isodimatos-aftoergodotoumenou-choris-exelegmenous-logariasmous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Argyris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2016 10:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nonstopjournal.com.cy/?p=488</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="733" height="502" src="https://nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/09/image49.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/09/image49.jpg?w=733&amp;ssl=1 733w, https://i0.wp.com/nonstopjournal.com.cy/wp-content/uploads/2016/09/image49.jpg?resize=300%2C205&amp;ssl=1 300w" sizes="auto, (max-width: 733px) 100vw, 733px" /></p>
<div class="mh-excerpt">Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η τελευταία ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου (χωρίς εξελεγμένους λογαριασμούς) για το έτος 2015, είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2016 . Όπως αναφέρεται, για διευκόλυνση υπολογισμού του οφειλόμενου φόρου, <a class="mh-excerpt-more" href="https://nonstopjournal.com.cy/ypovoli-isodimatos-aftoergodotoumenou-choris-exelegmenous-logariasmous/" title="Υποβολή εισοδήματος αυτοεργοδοτούμενου χωρίς εξελεγμένους λογαριασμούς">[...]</a></div>
<p>The post <a href="https://nonstopjournal.com.cy/ypovoli-isodimatos-aftoergodotoumenou-choris-exelegmenous-logariasmous/">Υποβολή εισοδήματος αυτοεργοδοτούμενου χωρίς εξελεγμένους λογαριασμούς</a> appeared first on <a href="https://nonstopjournal.com.cy">Non Stop Journal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">488</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
